Villeurbanne, France, le 8 juin 2021 – 17h45 CEST – Navya (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, […]
Villeurbanne, France, le 8 juin 2021 – 17h45 CEST – Navya (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce aujourd’hui le résultat du vote des résolutions dans le cadre de son Assemblée Générale Mixte.
L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Navya s’est réunie le 4 juin 2021 à 9h au siège social de la Société, à Villeurbanne, sous la présidence de Monsieur Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance.
631 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient ensemble 12 426 664 actions et droits de vote attachés (soit 35,07% des titres ayant droit de vote).
Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :
Résolutions | Type | Libellés | Pour (en %) | Contre (en %) | Résultat complet du Vote Pour | Résultat complet du Vote Contre | Résultat complet du Vote Abst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGO | Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 | 98,98% | 1,02% | 12 249 632 | 125 658 | 51 374 |
2 | AGO | Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 | 99,03% | 0,97% | 12 251 786 | 120 504 | 54 374 |
3 | AGO | Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 | 98,97% | 1,03% | 12 244 286 | 128 034 | 54 344 |
4 | AGO | Quitus au Président du Directoire, aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance de la Société94,17%5,83%11 657 456721 62447 584 | 94,17% | 5,83% | 11 657 456 | 721 624 | 47 584 |
5 | AGO | Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 et suivants du Code de commerce | 98,90% | 1,10% | 12 241 194 | 136 359 | 49 111 |
6 | AGO | Approbation des informations relatives à la rémunération de l’exercice clos le 31 décembre 2020 des mandataires sociaux mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce, en application de l’article L.225-68, alinéa 6 et de l’article L.225-100 du Code de commerce | 98,58% | 1,42% | 12 173 879 | 175 719 | 77 066 |
7 | AGO | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Etienne HERMITE, à raison de son mandat de Président du Directoire | 97,51% | 2,49% | 12 038 438 | 306 786 | 81 440 |
8 | AGO | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jérôme Rigaud, à raison de son mandat de Membre du Directoire et Directeur Général | 97,51% | 2,49% | 12 037 438 | 307 246 | 81 980 |
9 | AGO | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Charles Beigbeder, à raison de son mandat de Président du Conseil de Surveillance | 97,52% | 2,48% | 12 038 260 | 306 424 | 81 980 |
10 | AGO | Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce pour l’exercice 2021 | 97,42% | 2,58% | 12 023 274 | 318 030 | 85 360 |
11 | AGO | Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire, Directeur général, en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce pour l’exercice 2021 | 97,20% | 2,80% | 12 024 194 | 346 110 | 56 360 |
12 | AGO | Approbation de la politique de rémunérations des membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2021 | 97,38% | 2,62% | 12 048 275 | 323 697 | 54 692 |
13 | AGO | Ratification de la cooptation de Madame Aurélie JEAN en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Dominique RENCUREL démissionnaire | 98,75% | 1,25% | 12 221 858 | 154 139 | 50 667 |
14 | AGO | Ratification de la cooptation de Monsieur Thierry MORIN en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de la société 360 Capital Partners, représentée par Monsieur Fausto BONI, démissionnaire | 98,74% | 1,26% | 12 220 279 | 155 718 | 50 667 |
15 | AGO | Proposition de nomination de Monsieur Jean-Marc JANAILLAC en qualité de membre du Conseil de surveillance | 94,03% | 5,97% | 11 635 745 | 738 708 | 52 211 |
16 | AGO | Fixation du montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance en rétribution de leurs fonctions | 97,52% | 2,48% | 12 070 293 | 307 160 | 49 211 |
17 | AGO | Autorisation à donner au Directoire en vue de mettre en place un programme de rachat d’actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce | 97,71% | 2,29% | 12 113 508 | 284 067 | 29 089 |
18 | AGE | Délégation de compétence au Directoire à l’effet de procéder à des réductions de capital par annulation des actions auto-détenues | 96,98% | 3,02% | 12 016 744 | 374 575 | 35 345 |
19 | AGE | Délégation de compétence au Directoire d’émettre par une offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription | 93,73% | 6,27% | 11 617 169 | 777 303 | 32 192 |
20 | AGE | Délégation de compétence au Directoire d’émettre par une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription | 93,66% | 6,34% | 11 603 865 | 784 857 | 37 942 |
21 | AGE | Autorisation consentie au Directoire , en cas d’émission d’actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée générale dans la limite de dix pour cent (10 %) du capital social | 93,60% | 6,40% | 11 594 750 | 793 357 | 38 557 |
22 | AGE | Délégation de compétence Directoire d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription | 93,55% | 6,45% | 11 595 106 | 799 041 | 32 517 |
23 | AGE | Délégation de compétence Directoire d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription | 93,58% | 6,42% | 11 593 418 | 794 729 | 38 517 |
24 | AGE | Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes | 88,99% | 11,01% | 11 024 182 | 1 364 076 | 38 406 |
25 | AGE | Délégation de compétence au Directoire d’émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription | 94,02% | 5,98% | 11 644 890 | 740 957 | 40 817 |
26 | AGE | Délégation de compétence consentie au Directoire d’émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de demandes excédentaires | 93,93% | 6,07% | 11 640 237 | 752 090 | 34 337 |
27 | AGE | Délégation de pouvoirs au Directoire d’émettre des actions et toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération d’apports en nature | 94,00% | 6,00% | 11 647 515 | 743 905 | 35 244 |
28 | AGE | Limitations globales des émissions effectuées en vertu de certaines délégations objet des résolutions ci-avant | 95,20% | 4,80% | 11 791 229 | 594 214 | 41 221 |
29 | AGE | Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions | 90,06% | 9,94% | 11 155 267 | 1 231 141 | 40 256 |
30 | AGE | Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions | 63,00% | 37,00% | 7 807 807 | 4 585 753 | 33 104 |
31 | AGE | Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers | 61,22% | 38,78% | 7 589 935 | 4 807 700 | 29 029 |
32 | AGE | Pouvoirs pour formalités | 97,74% | 2,26% | 12 077 069 | 279 393 | 7 020 |
A propos de Navya
Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya. Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 – Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech
Contacts
Navya
Responsable Marketing & Communication
Mélanie Voron
melanie.voron@navya.tech
+33 (0)6 68 23 82 84
Directeur financier
Benoit Jacheet
finance@navya.tech
NewCap
Relations Investisseurs
Thomas Grojean
Nicolas Fossiez
navya@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 94 94
NewCap
Relations Media
Nicolas Merigeau
navya@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 94 98